大阪湾の釣果をAI姫に質問
AI姫が大阪湾の釣果を一緒に見ながら、楽しくお答えするよ♪ 🎣。
回答は登録済みの釣果情報をもとに生成されます。最新情報は元記事でもご確認ください。
2026年:695件
| 釣果日 | 曜日 | 情報元 | 魚種 | 場所 | 釣果数・サイズ | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 金 | 三邦丸 | カワハギ | — | — | カワハギパーティー ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 小島丸 | タチウオ | — | 65匹/110cm | 10/8(木) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 岸和田渡船 | アイブリ、アオリイカ、サゴシ、サワラ、ハマチ、メジロ | 沖の北 | 2杯 | 今回の釣果 6件 ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 第二小島丸 | タチウオ | 洲本 | — | タチウオ ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 葵渡船 | アオリイカ、カワハギ、サゴシ、サワラ、スズキ、ブリ、メジナ | 1~3番、1番、3番、4番、6番 | 10杯/72cm、80cm、50cm、70cm、73cm、18cm、29cm | 10/8(木) 釣果 ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 三邦丸 | カワハギ | — | 5枚 | カワハギ午後便 ↗ |
| 2026-10-08 | 木 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/8(木) #タチウオ釣果 ↗ |
| 2026-10-07 | 水 | 三邦丸 | アジ、サバ、シオ、ヘダイ、マダイ | — | — | 午前アジ五目貸切便 ↗ |
| 2026-10-07 | 水 | 小島丸 | タチウオ | — | — | 10/7(水) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-07 | 水 | 松兵衛(旧松村渡船) | タチウオ | — | — | 10/7(水)タチウオ便釣果 ↗ |
| 2026-10-07 | 水 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/7(水) #タチウオ釣果 ↗ |
| 2026-10-06 | 火 | 葵渡船 | アイブリ、アジ、イカ、エソ、サゴシ、ヒラメ | 1番、4番 | 68cm、40cm | 10/6(火) 釣果 ↗ |
| 2026-10-06 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | タチウオ | — | — | 10/6(火)タチウオ便釣果 ↗ |
| 2026-10-06 | 火 | 岸和田渡船 | アジ、サワラ、メジロ | 沖の北 | — | 今回の釣果 5件 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | こうじん丸 | アオリイカ | — | 5匹/30cm | アオリイカ 2~5匹 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 小島丸 | タチウオ | — | 43匹 | 10/5(月) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 第二小島丸 | — | — | — | 明日 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 三邦丸 | タチウオ | — | — | 午前タチウオチャーター ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 葵渡船 | アイブリ、アジ、サゴシ、サワラ、ヒラメ | 1番、4番 | 75cm、71cm、43cm | 10/5(月) 釣果 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | タチウオ、フグ | — | 20匹 | 10/5(月)タチウオ便釣果 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 岸和田渡船 | アオリイカ、アジ、サバ、サワラ、タコ、メジロ | 沖の北 | 2匹/75cm、19cm、400g | 今回の釣果 5件 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/5(月) #タチウオ釣果 ↗ |
| 2026-10-05 | 月 | 小島丸 | — | — | — | 明日の10/6(火) 悪天候予報 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 岸和田渡船 | アジ、サゴシ、サワラ、ハネ、ハマチ、マダイ、メジロ | 旧一文字赤灯、沖の北 | 5匹/25.5cm、47cm、74cm、50cm | 今回の釣果 9件 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/4(日) #タチウオ釣り ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 葵渡船 | アイブリ、アオリイカ、アコウ、サゴシ、サワラ、セイゴ、チヌ、ヒラメ、ブリ | 1番、3番、4番、5番、6番 | 53cm、39cm、42cm、83cm、34cm | 10/4(日) 釣果 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 三邦丸 | タチウオ | — | — | みくにタチウオ午後便 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | タチウオ | — | — | 10/4(日)タチウオ便釣果 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 小島丸 | サバ、タチウオ | — | 99匹 | 10/4(日) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-04 | 日 | 第二小島丸 | サバ、タチウオ | — | 40.50匹 | タチウオ ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 大関丸 | タチウオ | — | 0cm | 10/3(土) #タチウオ釣果 ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 小島丸 | タチウオ | — | — | 10/3(土) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 葵渡船 | アジ、ヒラメ、ブリ | 1番、3番、4番、6番 | 46cm、83cm、43cm | 10/3(土) 釣果 ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 三邦丸 | タチウオ | — | — | 午前貸切便 ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 岸和田渡船 | アコウ、アジ、カワハギ、サゴシ | 旧一文字赤灯、沖の北 | 18cm、43cm | 今回の釣果 5件 ↗ |
| 2026-10-03 | 土 | 第二小島丸 | サバ、タチウオ | — | 50匹、48匹 | タチウオ ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 小島丸 | タチウオ | — | — | 10/2(金) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 岸和田渡船 | カワハギ、ブリ | 沖の北 | 1匹/97cm | 今回の釣果 2件 ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 三邦丸 | カンパチ、マダイ | — | 40cm | タイラバ午前便 みくに🎣 ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 葵渡船 | アイブリ、アジ、エソ、カワハギ、メジロ | 1番、4番、5番、6番 | 7匹、20枚、32枚/30cm、19cm、13cm、75cm | 10/2(金) 釣果 ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/2(金) #タチウオ釣果 ↗ |
| 2026-10-02 | 金 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | 神戸 | 20匹、60匹、70匹、50匹/28cm、34cm、25cm | 10/2(金)午後アジ便バチコン尺アジ祭り! ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 三邦丸 | タチウオ | — | — | タチウオ開幕! ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 葵渡船 | カワハギ、サワラ、ヒラメ、メジロ | バリポン、堺、岸和田一文字、泉南 | 1枚/80cm、74cm、78cm、19cm、45cm、27cm | 10/1(木) 釣果 ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 岸和田渡船 | アジ、スズキ、ブリ | 沖の北 | 83cm | 今回の釣果 2件 ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 小島丸 | タチウオ | — | 65匹、60匹 | 10/1(木) タチウオ便 釣果 ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 三邦丸 | カワハギ | — | 4匹 | カワハギ午後便 ↗ |
| 2026-10-01 | 木 | 大関丸 | タチウオ | — | — | 10/1(木) #タチウオ釣り ↗ |
| 2026-09-30 | 水 | 三邦丸 | — | — | — | 新サービスのお知らせ ↗ |
| 2026-09-30 | 水 | 小島丸 | サバ、タチウオ | — | 33匹 | 9/30(水) タチウオ便 釣果 ↗ |
1,031件の釣果情報
カワハギパーティー
◎WEB予約は、コチラ カテゴリなしの他の記事
元記事を見る ↗10/8(木) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日少しだけ空席🈳️🈶️ お早めに 少し風が残り波があったな 釣りにはさほど問題なく 一日遊べました 浅い棚だと10m付近 50mより下に落とすと …
元記事を見る ↗今回の釣果 6件
1. 10/8:沖の北 ショアジギでサゴシ!飲ませでハマチ! 2. 10/8:沖の北 飲ませ釣りでアイブリとメジロ! けっこうアイブリにアジ持っていかれます。口…
元記事を見る ↗タチウオ
朝の一流し目は良い反応もあり釣れていましたが、次の流しは反応も少なくなったので洲本まで走りました~ 潮の止まった時だけ当たりも少なくなりましたが、後半に流れてく…
元記事を見る ↗10/8(木) 釣果
10/8(木) 中潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗カワハギ午後便
本日は貸竿の方2名で頑張ってもらいました釣果は2名でカワハギ5枚本日もご乗船ありがとうございました
元記事を見る ↗10/8(木) #タチウオ釣果
川原さんは順調に釣ってました❗100cm迄54匹ゲットです幅広く棚を探ってましたね❗あゆみさん85cm迄45匹👍流石ですネ💯💯田端さん96cmゲット33匹の釣果…
元記事を見る ↗午前アジ五目貸切便
波風強い中でしたが初心者さんもみんな中アジ、大サバ、小タイ、ヘダイ、シオ、サメなど五目お土産釣り楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/7(水) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日たくさん空席🈳️🈶️ 穏やかな天気予報 もっと穏やかになる予報が 一日中波高く大苦戦 移動も大変なくらい 高波でした いつもの場所とパターン 違…
元記事を見る ↗10/7(水)タチウオ便釣果
10/7(水) タチウオ便出船しました。 本日もよく釣れましたー テンヤトップ 61本 ジギングトップ 30本 平均 15〜50本 サイズも良く、アタリも多くて…
元記事を見る ↗10/7(水) #タチウオ釣果
三辻さん90cm級混じりで37匹ゲットです流石🤗朝から波が高く苦戦でした😅岡本さんは29匹の釣果👍奥井さんは28匹の釣果✨前川さんは25匹ゲットです✨上垣さん8…
元記事を見る ↗10/6(火) 釣果
10/6(火) 若潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/6(火)タチウオ便釣果
10/6(火) タチウオ便出船しました 引き続きタチウオ大変好調で スタートから最後まで当たり止まる 事なくずっと食い続けてくれました 昨日はtop70とリミッ…
元記事を見る ↗今回の釣果 5件
1. 10/6アーリー:マックス上野芝店アーリー 沖の北内向き飛ばしサビキで良型アジ大漁で雄叫びをあげるアーリー 日中でもポツポツと釣れ続けたそうです 2. 1…
元記事を見る ↗アオリイカ 2~5匹
アオリイカ 20~30cm 2~5匹。午後アオリイカ、お疲れ様でした。サイズは小さめでしたが みなさまゲットされました。 ありがとございました。また遊びにお越し…
元記事を見る ↗10/5(月) タチウオ便 釣果
タチウオ便 風はなかったですが 雨が降ったりやんだり 43匹 【冷凍品】サンマ三枚オロシ 釣り餌 ツリエサ 海上釣り堀 身エサ【決済方法:クレジットカード/Ap…
元記事を見る ↗明日
中止します
元記事を見る ↗午前タチウオチャーター
ジギング、テンヤでタチウオ狙い、良型混じりでお土産たくさん楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/5(月) 釣果
10/5(月) 長潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/5(月)タチウオ便釣果
10/5(月) タチウオ便出船しました 今日はスタートから 最後までずっとダラダラと当たり 食いも止まらずで、満遍なく皆さん 釣果上がってました 20匹前後の方…
元記事を見る ↗