大阪湾の釣果をAI姫に質問
AI姫が大阪湾の釣果を一緒に見ながら、楽しくお答えするよ♪ 🎣。
回答は登録済みの釣果情報をもとに生成されます。最新情報は元記事でもご確認ください。
2026年:695件
| 釣果日 | 曜日 | 情報元 | 魚種 | 場所 | 釣果数・サイズ | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | アオリイカ | — | 2杯、1杯 | 午後みくに春イカ便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | アマダイ | — | 2匹/44cm | アマダイ午前便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | カサゴ | — | 30匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | メバル | — | 15匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 大関丸 | アジ、カサゴ、クロダイ、マダイ、マナガツオ | — | — | 3/27(金) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-03-26 | 木 | 三邦丸 | カサゴ | — | 30匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-03-26 | 木 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、サバ、マダイ、メジロ | — | — | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-03-26 | 木 | 三邦丸 | アオリイカ | — | — | 春イカ午後便 ↗ |
| 2026-03-26 | 木 | 三邦丸 | アジ | — | 20匹、46匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-03-22 | 日 | 小島丸 | マダイ | — | 63cm | 3/22(日) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-03-22 | 日 | 大関丸 | カサゴ、キジハタ、コブダイ、マダイ | — | — | 3/22(日) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-03-21 | 土 | 小島丸 | マダイ | — | 8 匹、7 匹/54cm、55cm | 3/21(土) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-03-20 | 金 | 大関丸 | カサゴ、マダイ | — | — | 3/20(金)一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-03-08 | 日 | 大関丸 | カサゴ、コブダイ、マダイ | — | — | 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 小島丸 | — | — | — | 2/28(土) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 三邦丸 | メバル | — | 7匹、6匹 | 小早川師匠と遊ぼう! DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 三邦丸 | アマダイ | — | 3匹 | 越冬アマダイ午前便 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 三邦丸 | マダイ | — | — | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、グチ、サバ、ヒラメ、マダイ | — | 38匹、36匹、20匹/64cm | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-28 | 土 | 大関丸 | アコウ、カサゴ、マダイ | — | — | 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-02-27 | 金 | 三邦丸 | カサゴ | — | 30匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-02-27 | 金 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | 23匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-27 | 金 | 三邦丸 | メバル | — | 8匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-27 | 金 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、サバ、マダイ | — | — | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-26 | 木 | 三邦丸 | アジ | — | 27匹、26匹、24匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-26 | 木 | 三邦丸 | カサゴ | — | 25匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-02-26 | 木 | 三邦丸 | メバル | — | 15匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-26 | 木 | 三邦丸 | マダイ | — | 4匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-24 | 火 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | 8匹、7匹、20匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-24 | 火 | 三邦丸 | メバル | — | 20匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-24 | 火 | 三邦丸 | マダイ | — | 5匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-24 | 火 | 三邦丸 | カサゴ | — | 30匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 葵渡船 | カンダイ | 泉佐野 | 1匹/44cm | 2/22(日) 釣果 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 三邦丸 | カサゴ、クログチ | — | 20匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 三邦丸 | メバル | — | 15匹、12匹 | メバル午後便 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | 10匹、15匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 三邦丸 | マダイ | — | 10匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-23 | 月 | 三邦丸 | メバル | — | 15匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 小島丸 | カサゴ、マダイ | — | — | 2/22(日) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 小島丸 | メバル | — | 25cm | 2/21(土) 半夜メバル便 釣果 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 三邦丸 | アジ | — | — | みくに貸切便 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、サメ、ニベ、マダイ | — | 10匹、20匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 三邦丸 | メバル | — | 6匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-22 | 日 | 三邦丸 | マダイ | — | — | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 小島丸 | カサゴ、マダイ | — | — | 2/21(土) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 三邦丸 | メバル | — | 9匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、タイ | — | — | 早朝便 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 三邦丸 | マダイ | — | 5匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 三邦丸 | カサゴ、ヒラメ、メバル | — | — | 午後メバル便 ↗ |
| 2026-02-21 | 土 | 大関丸 | ウマヅラハギ、カサゴ、マダイ | — | — | 一つテンヤ便 ↗ |
1,031件の釣果情報
カワハギパーティー
◎WEB予約は、コチラ カテゴリなしの他の記事
元記事を見る ↗10/8(木) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日少しだけ空席🈳️🈶️ お早めに 少し風が残り波があったな 釣りにはさほど問題なく 一日遊べました 浅い棚だと10m付近 50mより下に落とすと …
元記事を見る ↗今回の釣果 6件
1. 10/8:沖の北 ショアジギでサゴシ!飲ませでハマチ! 2. 10/8:沖の北 飲ませ釣りでアイブリとメジロ! けっこうアイブリにアジ持っていかれます。口…
元記事を見る ↗タチウオ
朝の一流し目は良い反応もあり釣れていましたが、次の流しは反応も少なくなったので洲本まで走りました~ 潮の止まった時だけ当たりも少なくなりましたが、後半に流れてく…
元記事を見る ↗10/8(木) 釣果
10/8(木) 中潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗カワハギ午後便
本日は貸竿の方2名で頑張ってもらいました釣果は2名でカワハギ5枚本日もご乗船ありがとうございました
元記事を見る ↗10/8(木) #タチウオ釣果
川原さんは順調に釣ってました❗100cm迄54匹ゲットです幅広く棚を探ってましたね❗あゆみさん85cm迄45匹👍流石ですネ💯💯田端さん96cmゲット33匹の釣果…
元記事を見る ↗午前アジ五目貸切便
波風強い中でしたが初心者さんもみんな中アジ、大サバ、小タイ、ヘダイ、シオ、サメなど五目お土産釣り楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/7(水) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日たくさん空席🈳️🈶️ 穏やかな天気予報 もっと穏やかになる予報が 一日中波高く大苦戦 移動も大変なくらい 高波でした いつもの場所とパターン 違…
元記事を見る ↗10/7(水)タチウオ便釣果
10/7(水) タチウオ便出船しました。 本日もよく釣れましたー テンヤトップ 61本 ジギングトップ 30本 平均 15〜50本 サイズも良く、アタリも多くて…
元記事を見る ↗10/7(水) #タチウオ釣果
三辻さん90cm級混じりで37匹ゲットです流石🤗朝から波が高く苦戦でした😅岡本さんは29匹の釣果👍奥井さんは28匹の釣果✨前川さんは25匹ゲットです✨上垣さん8…
元記事を見る ↗10/6(火) 釣果
10/6(火) 若潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/6(火)タチウオ便釣果
10/6(火) タチウオ便出船しました 引き続きタチウオ大変好調で スタートから最後まで当たり止まる 事なくずっと食い続けてくれました 昨日はtop70とリミッ…
元記事を見る ↗今回の釣果 5件
1. 10/6アーリー:マックス上野芝店アーリー 沖の北内向き飛ばしサビキで良型アジ大漁で雄叫びをあげるアーリー 日中でもポツポツと釣れ続けたそうです 2. 1…
元記事を見る ↗アオリイカ 2~5匹
アオリイカ 20~30cm 2~5匹。午後アオリイカ、お疲れ様でした。サイズは小さめでしたが みなさまゲットされました。 ありがとございました。また遊びにお越し…
元記事を見る ↗10/5(月) タチウオ便 釣果
タチウオ便 風はなかったですが 雨が降ったりやんだり 43匹 【冷凍品】サンマ三枚オロシ 釣り餌 ツリエサ 海上釣り堀 身エサ【決済方法:クレジットカード/Ap…
元記事を見る ↗明日
中止します
元記事を見る ↗午前タチウオチャーター
ジギング、テンヤでタチウオ狙い、良型混じりでお土産たくさん楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/5(月) 釣果
10/5(月) 長潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/5(月)タチウオ便釣果
10/5(月) タチウオ便出船しました 今日はスタートから 最後までずっとダラダラと当たり 食いも止まらずで、満遍なく皆さん 釣果上がってました 20匹前後の方…
元記事を見る ↗