大阪湾の釣果をAI姫に質問
AI姫が大阪湾の釣果を一緒に見ながら、楽しくお答えするよ♪ 🎣。
回答は登録済みの釣果情報をもとに生成されます。最新情報は元記事でもご確認ください。
2026年:695件
| 釣果日 | 曜日 | 情報元 | 魚種 | 場所 | 釣果数・サイズ | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 日 | 小島丸 | — | — | — | 7/26(日) 落とし込み便 釣果 ↗ |
| 2026-07-26 | 日 | 葵渡船 | アコウ、アジ、イシダイ、イワシ、クロダイ、サバ、メジナ | 1番、6番 | 32cm、36cm、31cm | 7/26(日) 釣果 ↗ |
| 2026-07-26 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、カサゴ、タケノコメバル | — | 7匹、45匹、30匹/35cm、30cm | 7/25(土)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-26 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | 25cm、23cm、30cm | 7/25(土)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-26 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 1.7kg、1.1kg | 7月26日(日)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-26 | 日 | 大関丸 | アコウ、アジ、サゴシ、ハマチ、マダイ、ヨコスジフエダイ | — | — | 7/26(日) #マアジ五目便 ↗ |
| 2026-07-25 | 土 | 小島丸 | サバ | — | — | 7/25(土) 落とし込み便 釣果 ↗ |
| 2026-07-25 | 土 | 葵渡船 | アジ、サゴシ、チヌ、ツバス | 1番、4番、関空連絡橋 | 1枚/48cm、38.5cm | 7/25(土) 釣果 ↗ |
| 2026-07-25 | 土 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 1.2kg、1kg | 7/25(土)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-24 | 金 | 松兵衛(旧松村渡船) | タコ | — | 1.5kg | 7/24(金)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-22 | 水 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ、サバ | — | 30匹、18匹 | 7月22日(水)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-22 | 水 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 12杯 | 7/22(水)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-22 | 水 | 大関丸 | アコウ、アジ、サゴシ、サワラ、ヒラメ、ブリ、マダイ | — | — | 7/22(水) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-21 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、カサゴ、タケノコメバル | — | 26匹/45cm | 7/20(月.祝)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-21 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 800g、930g、960g | 7/21(火)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-21 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ、サバ | — | 30匹、12匹 | 7/21(火)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-21 | 火 | 大関丸 | アコウ、ガシラ、サゴシ、サワラ、ハマチ、マアジ、マダイ | — | — | 7/21(火) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-20 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | 30匹、20匹 | 7/20(祝.月)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-20 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、カサゴ、タケノコメバル | — | 5匹、21匹/30cm | 7/19(日)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-20 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | タコ | — | 2.3kg、1.8kg、1.5kg | 7/20(月.祝) 近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-19 | 日 | 葵渡船 | アジ、グレ、サゴシ、サバ、サワラ、スズキ、チヌ | 1番、4番、6番 | 2枚/72cm、47cm、25cm、41.5cm、40cm | 7/19(日) 釣果 ↗ |
| 2026-07-19 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | — | 7/19(日)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-19 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、カサゴ、タケノコメバル | — | 64匹、47匹/30cm | 7/18(土)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-19 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ、サバ | — | — | 7/19(日)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-19 | 日 | 大関丸 | アジ、クロダイ、サゴシ、サバ、サワラ、ハマチ、マダイ | — | — | 7/19(日) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-18 | 土 | 葵渡船 | アジ、イワシ、クロダイ、サバ | 1番、4番 | 47cm、35.5cm、26cm | 7/18(土) 釣果 ↗ |
| 2026-07-18 | 土 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | 70匹、50匹、34匹 | 7/18(土)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-18 | 土 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 800g | 7/18(土)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-18 | 土 | 大関丸 | アコウ、アジ、サバ、マダイ | — | — | 7/18(土) #マアジ五目便 ↗ |
| 2026-07-17 | 金 | 松兵衛(旧松村渡船) | タコ | — | — | 7/17(金)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-17 | 金 | 大関丸 | アコウ、アジ、サゴシ、サワラ、ヒラメ、マダイ | — | — | 7/17(金) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-15 | 水 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | — | 7/15(水)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-14 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | 104匹、70匹、100匹、24匹/30cm | 7/13〜7/14 午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-14 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 2杯、10杯/800g | 7/14(火)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-13 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | 500g | 7/13(月)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-13 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、アジ、カサゴ | — | 34匹/28cm、40cm、32cm | 7/12(日)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-12 | 日 | 葵渡船 | カサゴ、キジハタ、クロダイ、サワラ、ブリ、メジナ、メバル | 1番、4番、5番、6番 | 34cm、29.5cm、48cm、27cm | 7/12(日) 釣果 ↗ |
| 2026-07-12 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、カサゴ、タケノコメバル | 大阪湾 | 8匹、2匹/32cm、26cm、30cm、28cm | 7/11(土)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
| 2026-07-12 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | タコ | — | 800g | 7/12(日)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-12 | 日 | 大関丸 | サゴシ、サワラ、ヒラメ、マダイ、メジロ | — | — | 7/12(日) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-11 | 土 | 葵渡船 | エソ、グレ、サバ、チヌ、ツバス、ヘダイ | 1番、2番、6番 | 3枚/43cm、32cm、44cm、26cm、29cm | 7/11(土) 釣果 ↗ |
| 2026-07-11 | 土 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | — | 7/11 (土)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-11 | 土 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | — | 7/11(土)午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-11 | 土 | 大関丸 | アジ、サワラ、ヒラメ、マダイ | — | — | 7/11(土) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-10 | 金 | 松兵衛(旧松村渡船) | タコ | — | — | 7/10(金)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-09 | 木 | 大関丸 | アコウ、アジ、サゴシ、サワラ、チヌ、マダイ | — | — | 7/9(木) #落とし込み便 ↗ |
| 2026-07-08 | 水 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | — | 7/8(水)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-07 | 火 | 松兵衛(旧松村渡船) | マダコ | — | — | 7/7(火)近海タコ便釣果 ↗ |
| 2026-07-06 | 月 | 松兵衛(旧松村渡船) | アジ | — | 60 匹、39匹/32cm、23cm | 7/5(日) 午後アジ便釣果 ↗ |
| 2026-07-05 | 日 | 松兵衛(旧松村渡船) | アコウ、ガシラ | — | 46匹、34匹/44.5cm | 7/4(土)ロックフィッシュ便釣果 ↗ |
1,031件の釣果情報
カワハギパーティー
◎WEB予約は、コチラ カテゴリなしの他の記事
元記事を見る ↗10/8(木) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日少しだけ空席🈳️🈶️ お早めに 少し風が残り波があったな 釣りにはさほど問題なく 一日遊べました 浅い棚だと10m付近 50mより下に落とすと …
元記事を見る ↗今回の釣果 6件
1. 10/8:沖の北 ショアジギでサゴシ!飲ませでハマチ! 2. 10/8:沖の北 飲ませ釣りでアイブリとメジロ! けっこうアイブリにアジ持っていかれます。口…
元記事を見る ↗タチウオ
朝の一流し目は良い反応もあり釣れていましたが、次の流しは反応も少なくなったので洲本まで走りました~ 潮の止まった時だけ当たりも少なくなりましたが、後半に流れてく…
元記事を見る ↗10/8(木) 釣果
10/8(木) 中潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗カワハギ午後便
本日は貸竿の方2名で頑張ってもらいました釣果は2名でカワハギ5枚本日もご乗船ありがとうございました
元記事を見る ↗10/8(木) #タチウオ釣果
川原さんは順調に釣ってました❗100cm迄54匹ゲットです幅広く棚を探ってましたね❗あゆみさん85cm迄45匹👍流石ですネ💯💯田端さん96cmゲット33匹の釣果…
元記事を見る ↗午前アジ五目貸切便
波風強い中でしたが初心者さんもみんな中アジ、大サバ、小タイ、ヘダイ、シオ、サメなど五目お土産釣り楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/7(水) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日たくさん空席🈳️🈶️ 穏やかな天気予報 もっと穏やかになる予報が 一日中波高く大苦戦 移動も大変なくらい 高波でした いつもの場所とパターン 違…
元記事を見る ↗10/7(水)タチウオ便釣果
10/7(水) タチウオ便出船しました。 本日もよく釣れましたー テンヤトップ 61本 ジギングトップ 30本 平均 15〜50本 サイズも良く、アタリも多くて…
元記事を見る ↗10/7(水) #タチウオ釣果
三辻さん90cm級混じりで37匹ゲットです流石🤗朝から波が高く苦戦でした😅岡本さんは29匹の釣果👍奥井さんは28匹の釣果✨前川さんは25匹ゲットです✨上垣さん8…
元記事を見る ↗10/6(火) 釣果
10/6(火) 若潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/6(火)タチウオ便釣果
10/6(火) タチウオ便出船しました 引き続きタチウオ大変好調で スタートから最後まで当たり止まる 事なくずっと食い続けてくれました 昨日はtop70とリミッ…
元記事を見る ↗今回の釣果 5件
1. 10/6アーリー:マックス上野芝店アーリー 沖の北内向き飛ばしサビキで良型アジ大漁で雄叫びをあげるアーリー 日中でもポツポツと釣れ続けたそうです 2. 1…
元記事を見る ↗アオリイカ 2~5匹
アオリイカ 20~30cm 2~5匹。午後アオリイカ、お疲れ様でした。サイズは小さめでしたが みなさまゲットされました。 ありがとございました。また遊びにお越し…
元記事を見る ↗10/5(月) タチウオ便 釣果
タチウオ便 風はなかったですが 雨が降ったりやんだり 43匹 【冷凍品】サンマ三枚オロシ 釣り餌 ツリエサ 海上釣り堀 身エサ【決済方法:クレジットカード/Ap…
元記事を見る ↗明日
中止します
元記事を見る ↗午前タチウオチャーター
ジギング、テンヤでタチウオ狙い、良型混じりでお土産たくさん楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/5(月) 釣果
10/5(月) 長潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/5(月)タチウオ便釣果
10/5(月) タチウオ便出船しました 今日はスタートから 最後までずっとダラダラと当たり 食いも止まらずで、満遍なく皆さん 釣果上がってました 20匹前後の方…
元記事を見る ↗