大阪湾の釣果をAI姫に質問
AI姫が大阪湾の釣果を一緒に見ながら、楽しくお答えするよ♪ 🎣。
回答は登録済みの釣果情報をもとに生成されます。最新情報は元記事でもご確認ください。
2026年:695件
| 釣果日 | 曜日 | 情報元 | 魚種 | 場所 | 釣果数・サイズ | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | — | 午前貸切り便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | コウイカ | — | 9杯、4杯、3杯、2杯 | みくに午前春イカ便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | カサゴ | — | — | みくに午後ガシラ便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | — | 早朝便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | カワハギ | — | — | 貸切便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 三邦丸 | マダイ、メジロ | — | 20匹、8匹、2匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-04-26 | 日 | 大関丸 | アコウ、コブダイ、マダイ | — | — | 4/26(日) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 小島丸 | マダイ | — | 8匹/58cm | 4/25(土) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 葵渡船 | アジ、カサゴ、カンダイ、チヌ、メバル | 3番、4番、5番、赤灯 | 10匹/25cm、44cm、20cm | 4/25(土) 釣果 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 三邦丸 | マダイ | — | 18匹/59cm | タイラバロング便 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 三邦丸 | コチ、ヘダイ、マダイ | — | 7匹、2匹 | みくに 午後タイラバ便 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 三邦丸 | アジ | — | — | ALLフィールド貸切便 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 三邦丸 | アコウ、カサゴ、サワラ | — | — | 午後ガシラ便 ↗ |
| 2026-04-25 | 土 | 大関丸 | アジ、カサゴ、カレイ、ホウボウ | — | — | 4/25(土) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-04-19 | 日 | 小島丸 | アコウ、マダイ | — | 14匹/51cm | 4/19(日) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-04-19 | 日 | 葵渡船 | キビレ | 1番 | — | 4/19(土) 釣果 ↗ |
| 2026-04-19 | 日 | 大関丸 | アジ、ブリ | — | — | 4/19(日) マアジ五目便 ↗ |
| 2026-04-18 | 土 | 小島丸 | マダイ | — | — | 4/18(土) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-04-18 | 土 | 葵渡船 | カンダイ、チヌ、ハネ、ベラ、メバル | 1番 | — | 4/18(土) 釣果 ↗ |
| 2026-04-18 | 土 | 大関丸 | ハモ、マダイ | — | — | 4/18(土) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-04-12 | 日 | 葵渡船 | キチヌ、クロダイ、スズキ | 3番、4番 | 70cm、37cm、35cm | 4/12(日) 釣果 ↗ |
| 2026-04-12 | 日 | 大関丸 | アジ、クログチ | — | 2枚 | 4/12(日) クログチ便 ↗ |
| 2026-04-11 | 土 | 大関丸 | アジ、カサゴ、サバ、チヌ、マダイ | — | — | 4/11(土) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-04-10 | 金 | 大関丸 | アジ | — | — | 4/10(金) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-04-05 | 日 | 葵渡船 | クロダイ、サバ、スズキ、フグ | 1番、1番乗り場、4番 | 1匹、1枚/65cm、25cm、45cm | 4/5(日) 釣果 ↗ |
| 2026-03-30 | 月 | 三邦丸 | カサゴ | — | — | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-03-30 | 月 | 三邦丸 | マダイ | — | 20匹、5匹 | 午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-03-30 | 月 | 三邦丸 | コウイカ | — | — | 春イカ午前便 ↗ |
| 2026-03-30 | 月 | 三邦丸 | メバル | — | 10匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-03-30 | 月 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | 6匹、10匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 小島丸 | カサゴ、クロダイ、マダイ、ワニゴチ | — | — | 3/29(日) ひとつテンヤ便 釣果 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 葵渡船 | カンダイ | 6番 | 58cm | 3/28(日) 釣果 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | カサゴ、ベラ | — | 104匹、8匹 | あわかん船釣り体験便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | カサゴ、マダイ | — | 25匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | メバル | — | 5匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | カサゴ、サバ、マダイ | — | 3枚/43cm | みくに午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | アジ、カサゴ | — | 15匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | アオリイカ | — | 4杯 | 午後みくに春イカ便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | アジ | — | — | 貸切アジ便 ↗ |
| 2026-03-29 | 日 | 三邦丸 | メバル | — | — | 午後メバル便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | マダイ | — | 3枚 | タイラバロング便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | — | — | — | チャーター午後便🎣 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | — | — | — | 午後ALLFIELD貸切便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | アジ、サバ、マダイ、メジロ | — | — | みくに午前タイラバ便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | アジ、カサゴ、サバ、マダイ | — | 4匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | メバル | — | 8匹 | DAYメバル便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 三邦丸 | カサゴ | — | 30匹 | ガシラ午後便 ↗ |
| 2026-03-28 | 土 | 大関丸 | カサゴ、マアジ、マサバ、マダイ | — | — | 3/28(土) 一つテンヤ便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | アジ | — | 20匹 | 早朝便 ↗ |
| 2026-03-27 | 金 | 三邦丸 | メバル | — | 7匹 | メバル午後便 ↗ |
1,031件の釣果情報
カワハギパーティー
◎WEB予約は、コチラ カテゴリなしの他の記事
元記事を見る ↗10/8(木) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日少しだけ空席🈳️🈶️ お早めに 少し風が残り波があったな 釣りにはさほど問題なく 一日遊べました 浅い棚だと10m付近 50mより下に落とすと …
元記事を見る ↗今回の釣果 6件
1. 10/8:沖の北 ショアジギでサゴシ!飲ませでハマチ! 2. 10/8:沖の北 飲ませ釣りでアイブリとメジロ! けっこうアイブリにアジ持っていかれます。口…
元記事を見る ↗タチウオ
朝の一流し目は良い反応もあり釣れていましたが、次の流しは反応も少なくなったので洲本まで走りました~ 潮の止まった時だけ当たりも少なくなりましたが、後半に流れてく…
元記事を見る ↗10/8(木) 釣果
10/8(木) 中潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗カワハギ午後便
本日は貸竿の方2名で頑張ってもらいました釣果は2名でカワハギ5枚本日もご乗船ありがとうございました
元記事を見る ↗10/8(木) #タチウオ釣果
川原さんは順調に釣ってました❗100cm迄54匹ゲットです幅広く棚を探ってましたね❗あゆみさん85cm迄45匹👍流石ですネ💯💯田端さん96cmゲット33匹の釣果…
元記事を見る ↗午前アジ五目貸切便
波風強い中でしたが初心者さんもみんな中アジ、大サバ、小タイ、ヘダイ、シオ、サメなど五目お土産釣り楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/7(水) タチウオ便 釣果
タチウオ便 明日たくさん空席🈳️🈶️ 穏やかな天気予報 もっと穏やかになる予報が 一日中波高く大苦戦 移動も大変なくらい 高波でした いつもの場所とパターン 違…
元記事を見る ↗10/7(水)タチウオ便釣果
10/7(水) タチウオ便出船しました。 本日もよく釣れましたー テンヤトップ 61本 ジギングトップ 30本 平均 15〜50本 サイズも良く、アタリも多くて…
元記事を見る ↗10/7(水) #タチウオ釣果
三辻さん90cm級混じりで37匹ゲットです流石🤗朝から波が高く苦戦でした😅岡本さんは29匹の釣果👍奥井さんは28匹の釣果✨前川さんは25匹ゲットです✨上垣さん8…
元記事を見る ↗10/6(火) 釣果
10/6(火) 若潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/6(火)タチウオ便釣果
10/6(火) タチウオ便出船しました 引き続きタチウオ大変好調で スタートから最後まで当たり止まる 事なくずっと食い続けてくれました 昨日はtop70とリミッ…
元記事を見る ↗今回の釣果 5件
1. 10/6アーリー:マックス上野芝店アーリー 沖の北内向き飛ばしサビキで良型アジ大漁で雄叫びをあげるアーリー 日中でもポツポツと釣れ続けたそうです 2. 1…
元記事を見る ↗アオリイカ 2~5匹
アオリイカ 20~30cm 2~5匹。午後アオリイカ、お疲れ様でした。サイズは小さめでしたが みなさまゲットされました。 ありがとございました。また遊びにお越し…
元記事を見る ↗10/5(月) タチウオ便 釣果
タチウオ便 風はなかったですが 雨が降ったりやんだり 43匹 【冷凍品】サンマ三枚オロシ 釣り餌 ツリエサ 海上釣り堀 身エサ【決済方法:クレジットカード/Ap…
元記事を見る ↗明日
中止します
元記事を見る ↗午前タチウオチャーター
ジギング、テンヤでタチウオ狙い、良型混じりでお土産たくさん楽しんで頂きました。本日のご乗船ありがとうございました。
元記事を見る ↗10/5(月) 釣果
10/5(月) 長潮 ※ライフジャケットは乗船前から波止の上、帰港まで外さないで下さい。外されている方はお帰り頂きますので、ご注意下さい。 ※当たり前の事だとは…
元記事を見る ↗10/5(月)タチウオ便釣果
10/5(月) タチウオ便出船しました 今日はスタートから 最後までずっとダラダラと当たり 食いも止まらずで、満遍なく皆さん 釣果上がってました 20匹前後の方…
元記事を見る ↗